MENU Skalní lezení Horské lezení Bouldering VHT Trekking Příroda Zimní akce AKTUALITY / INFORMACE / AKCE

Liška 2011 Výsledky

Vysledky Lišky 2011. Pozdě ale přece.

 

Skupina čísloJméno Výsledný čas po zohlednění správných odpovědí Celkové pořadí Vedlejší kategorie "NEJCHYTŘEJŠÍ LIŠKA" pořadí
8 Richard Holčák, Pavel Pospíšil 02:35 1 13
11 Mira Šišák, Honza Ševčík ml. 02:43 2 6
17 Matěj Zemčík, Tomáš Sedláček ml. 03:05 3 9
9 Zdeňa Holý, Jan Kaňka 03:11 4 3
13 Pavel Ševčík, Gábina 03:15 5 5
6 Mates Hrubý, Radek Sušina 03:15 5 14
18 Alena, Petr, Lukáš Vallovi 03:18 6 8
5 Martin Davidov, Eva Siegelová 03:21 7 4
10 Vojta Jaroš, Petra Pilcová 03:21 7 12
2 Petr Hrnčiřík, David Řehák 03:29 8 7
12 Jirka a Míša Pokorní 03:48 9 7
3 Lenka Velísková, Jana Končáková 04:08 10 2
4 Mira Ingr, Iva Ševčíková 04:09 11 1
15 Václav Jelínek, Petra Martinková 04:24 12 10
14 Václav Tichavský, Katka 04:28 13 11
1 Dáša a Ondra Holčákovi 04:47 14 10
7 Jarošová, Pikola 04:54 15 15
16 Chlupáči xxx xxx Nedoběhli, ztracen pes :-(
Nový komentář